Alerts & Exceptions
What's going wrong, where, and how long it has been open — across the portfolio.
Severity
Issue type
9 of 9 alerts
Open alerts
Sorted by severity, then age
| Property | Department | Issue type | Severity | Open |
|---|---|---|---|---|
| Desert Vista Inn | Front Desk | Unanswered request | Critical | 38m |
| Grand Meridian | Concierge | VIP issue | Critical | 12m |
| Desert Vista Inn | Maintenance | Repeat maintenance | High | 3h 40m |
| Beachline Boutique | Maintenance | Repeat maintenance | High | 2h 22m |
| Airport Suites | Housekeeping | Delayed turnover | High | 1h 4m |
| Airport Suites | Concierge | VIP issue | High | 18m |
| Lakeview Conference Hotel | Maintenance | Repeat maintenance | Medium | 3h 8m |
| Harborfront Resort | Front Desk | Unanswered request | Medium | 22m |
| Downtown Plaza | Housekeeping | Delayed turnover | Low | 30m |
Exceptions — last 7 days
Portfolio-wide